電話:15303681773
座機:0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com
? 機重64t,體積小,重心低,破巖能力強;
? 截割部后端采用封閉式設計,防塵效果好,截割部伸縮不伸縮可選;
? 液壓操作系統(tǒng)簡單可靠、易維護,截割部升降、回轉采用雙回路先導控制;
? 模塊化設計便于維護和保養(yǎng);
? 油溫、油位自動檢測。
| 參數(shù) | EBZ220 |
|---|---|
| 整機外形尺寸(長×寬×高)(m) | 10.5×3.2/3.6×1.72 |
| 機重(t) | 64 |
| 整機最大高度(m) | 2.14 |
| 履帶外寬(m) | 2.54 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.6~5.7×2.4~4.6(不伸縮) 3.6~6.5×2.4~5.1 (伸縮) |
| 定位截割面積(m2) | 25/33 |
| 經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤80 |
| 接地比壓(MPa) | 0.16 |
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 25 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/252 |
| 第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 中雙鏈/中雙鏈/270 |
| 爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 310(不含二運) |
| 截割電機功率(kW) | 220/132 |
| 油泵電機功率 (kW) | 90 |
| 供電電壓(V) | AC1140 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 0-6 |
| 截割頭伸縮量(mm) | 0/700 |
| 截割頭臥底量(mm) | 200/460 |
| 地隙(mm) | 300 |
| 龍門高度(mm) | 400 |
| 履帶板寬度(mm) | 600 |
| 噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧3.0 |
| 轉彎半徑(m) | 6.5 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.13×1.39×1.41 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 6.12 |




